| Санкт-Петербург, СКК "Петербургский" | |
| Установлен | 05.2006 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 240х360 пикселей |
| Шаг | 32 мм |
| Размер поля изображения, м | 7.68 м х 11.52 м |
| Угол обзора | 110°х40° |
| Яркость | 7 500 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн |
| Потребляемая мощность | ![]() | средняя | 27 кВт | максимальная | 54 кВт | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |
| Стерлитамак, перекресток ул. Худайбердина и Элеваторной | |
| Установлен | 04.2006 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 144х192 пикселя |
| Шаг | 26.7 мм |
| Размер поля изображения, м | 3.84 м х 5.12 м |
| Угол обзора | 140°х60° |
| Яркость | 8 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн |
| Потребляемая мощность | ![]() | средняя | 6 кВт | максимальная | 12 кВт | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |
| Нефтеюганск | |
| Установлен | 03.2006 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 168х240 пикселей |
| Шаг | 26.7 мм |
| Размер поля изображения, м | 4.48 м х 6.40 м |
| Угол обзора | 140°х60° |
| Яркость | 8 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн |
| Потребляемая мощность | ![]() | средняя | 13 кВт | максимальная | 17 кВт | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |
| Курск, ТЦ "Гринн" | |
| Установлен | 03.2006 |
| Элемент индикации | SMD-диод, NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 200 х 240 пикселей |
| Шаг | 16 мм |
| Размер поля изображения, м | 3.20 м х 3.84 м |
| Угол обзора | 120°х120° |
| Яркость | 5 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн |
| Потребляемая мощность | ![]() | средняя | 6 кВт | максимальная | 12 кВт | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |
| Москва, Сретенка | |
| Установлен | 11.2005 |
| Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
| Разрешениен | 216 х 288 пикселей |
| Шаг | 26.7 мм |
| Размер поля изображения, м | 5.76 м х 7. 68 м |
| Угол обзора | 140°х60° |
| Яркость | 8 000 кд/м2 |
| Количество цветовых оттенков | более 16 млн |
| Потребляемая мощность | ![]() | средняя | 13 кВт | максимальная | 26 кВт | Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |














