Москва, Садово-Триумфальная площадь | |
Установлен | 11.2004 |
Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
Разрешениен | 168 х 240 пикселей |
Шаг | 26. 7 мм |
Размер поля изображения, м | 4.48 м х 6.4 м |
Угол обзора | 140°х60° |
Яркость | 8 000 кд/м2 |
Количество цветовых оттенков | более 16 млн |
Потребляемая мощность | ![]() |
средняя | 10 кВт |
максимальная | 21 кВт |
Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |
![]() |
|
![]() |
|
Москва, Люблинская ул. | |
Установлен | 10.2004 |
Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
Разрешениен | 240 х 320 пикселей |
Шаг | 32 мм |
Размер поля изображения, м | 7.68 м х 10.24 м |
Угол обзора | 140°х50° |
Яркость | 7 000 кд/м2 |
Количество цветовых оттенков | более 16 млн |
Потребляемая мощность | ![]() |
средняя | 24 кВт |
максимальная | 48 кВт |
Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |
![]() |
|
![]() |
|
Москва, Манежная площадь | |
Установлен | 10.2004 |
Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
Разрешениен | 216 х 288 пикселей |
Шаг | 26.7 мм |
Размер поля изображения, м | 5.76 м х 7.68 м |
Угол обзора | 140°х60° |
Яркость | 8 000 кд/м2 |
Количество цветовых оттенков | более 16 млн |
Потребляемая мощность | ![]() |
средняя | 16 кВт |
максимальная | 32 кВт |
Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |
![]() |
|
![]() |
|
Москва, ул.Серафимовича | |
Установлен | 10.2004 |
Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
Разрешениен | 216 х 288 пикселей |
Шаг | 26.7 мм |
Размер поля изображения, м | 5.76 м х 7.68 м |
Угол обзора | 140°х60° |
Яркость | 8 000 кд/м2 |
Количество цветовых оттенков | более 16 млн |
Потребляемая мощность | ![]() |
средняя | 16 кВт |
максимальная | 32 кВт |
Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |
![]() |
|
![]() |
|
Сургут, ул.Ленина | |
Установлен | 10.2004 |
Элемент индикации | светодиодный индикатор NICHIA (Япония) |
Разрешениен | 160 х 240 пикселей |
Шаг | 32 мм |
Размер поля изображения, м | 5.12 м х 7.68 м |
Угол обзора | 140°х50° |
Яркость | 7 000 кд/м2 |
Количество цветовых оттенков | более 16 млн |
Потребляемая мощность | ![]() |
средняя | 12 кВт |
максимальная | 24 кВт |
Режим эксплуатации | 24 часа в сутки, 365 дней в году |
![]() |
|
![]() |