Natainfo
Natascreens
о компанииустановкипроизводствоценыновостиконтакты
цены

Скачать прайс-лист

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Модели электронных видео экранов в зависимости от стоимости, $
Стоимость видео экранаНазвание моделиРазрешение экранаЛинейный размер, мПлощадь видео экрана, м2Вес, кгПотребляемая мощность, кВт
1 029 000Ната 32/294420х56013,44х17,92240.811466176.4
1 050 000Ната 16/140560х8008,96х12,80114.75460210
1 080 000Ната 13,3/108577х8667,68х11,5288.54212194.4
1 125 000Ната 16/150600x8009,60х12,80122.95850225
1 152 000Ната 20/192512х76810,24х15,36144.27488153.6
1 176 000Ната 26,7/294503х67113,44х17,92240.811466176.4
1 200 000Ната 13,3/120577х9627,68х12,8098.34680216
1 296 000Ната 20/216576х76811,52х15,361778424172.8
1 300 000Ната 13,3/130625х9628,32х12,80106.55070234
1 344 000Ната 32/384480x64015,36х20,48314.614976230.4
1 400 000Ната 13,3/140673х9628,96х12,80114.75460252
1 440 000Ната 16/192640х96010,24х15,36144.27488288
1 500 000Ната 13,3/150721х9629,60х12,80122.95850270
1 536 000Ната 26,7/384575х76715,36х20,48314.614976230.4
1 620 000Ната 16/216720х96011,52х15,361778424324
1 764 000Ната 20/294672х89613,44х17,92240.811466235.2
1 920 000Ната 13,3/192770х115410,24х15,36144.27488345.6
2 160 000Ната 13,3/216866х115411,52х15,361778424388.8
2 205 000Ната 16/294840х112013,44х17,92240.811466441
2 304 000Ната 20/384768х102515,36х20,48314.614976307.2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
что нужно знать об экранах
Что необходимо для удаленного управления видеоэкраном?
В случае организации удаленного управления экраном необходима прокладка к месту нахождения управляющего ПК линий связи, обеспечивающих передачу 3-х основных потоков данных:
Поток А - непосредственно управление ПК – достаточно скорости 33.6 – 64 Кб/сек, объем передаваемой информации незначительный, достаточным подключением может быть телефонная линия.
Поток Б - загрузка видеороликов - необходимые скорости 128 – 256 Кб/сек, объем передаваемой информации – до 1 Гб в сутки, файлы от 1 Мб до 100 Мб, способ подключения – выделенная телефонная линия по одному из скоростных протоколов.
Поток В - ТВ трансляция в режиме реального времени . Необходимая скорость передачи – от 512 Мб/сек, или выше. Отличительная особенность - постоянная передача большого объема информации. Способ подключения – высокоскоростная линия на основе медных проводников или оптико-волоконный канал.
сайт обновлен 19.05.12



Rambler's Top100    Продвижение сайта - Web-dveri.ru